회전용 고무 오일 씰 - 고무 오일 씰 규격, ROTARY SEAL STANDARD DIMENSION
회전용 고무 오일 씰 - 고무 오일 씰 규격, ROTARY SEAL STANDARD DIMENSION
가터스프링 타입(Oil seals with garter spring)
| Inn. Dia.(d) | Out. Dia.(D) | Heigth(B) |
| 7 | 18 20 | 7 |
| 8 | 18 22 | 7 |
| 9 | 20 22 | 7 |
| 10 | 20 25 | 7 |
| 12 | 22 25 | 7 |
| 13 | 25 28 | 7 |
| 14 | 25 30 | 7 |
| 15 | 25 30 | 7 |
| 16 | 28 30 | 7 |
| 17 | 30 32 | 8 |
| 18 | 30 35 | 8 |
| 20 | 32 35 | 8 |
| 24 | 35 37 40 47 | 7 |
| 24 | 38 40 | 8 |
| 25 | 38 40 | 8 |
| 26 | 38 42 | 8 |
| 28 | 40 45 | 8 |
| 30 | 42 45 | 8 |
| 32 | 52 | 11 |
| 35 | 55 | 11 |
| 38 | 58 | 11 |
| 40 | 62 | 11 |
| 42 | 65 | 12 |
| 45 | 68 | 12 |
| 48 | 70 | 12 |
| 50 | 72 | 12 |
| 52 | 75 | 12 |
| 55 | 78 | 12 |
| 56 | 78 | 12 |
| 58 | 80 | 12 |
| 60 | 82 | 12 |
| 62 | 85 | 12 |
| 63 | 85 | 12 |
| 65 | 90 | 13 |
| 68 | 95 | 13 |
| 70 | 95 | 13 |
| 71 | 95 | 13 |
| 75 | 100 | 13 |
| 80 | 105 | 13 |
| 85 | 110 | 13 |
| 90 | 115 | 13 |
| 95 | 120 | 13 |
| 100 | 125 | 13 |
| 105 | 135 | 14 |
| 110 | 140 | 14 |
| 112 | 140 | 14 |
| 115 | 145 | 14 |
| 120 | 150 | 14 |
| 125 | 155 | 14 |
| 130 | 160 | 14 |
| 135 | 165 | 14 |
| 140 | 170 | 14 |
| 145 | 175 | 14 |
| 150 | 180 | 14 |
| 160 | 190 | 14 |
| 170 | 200 | 15 |
| 180 | 210 | 15 |
| 190 | 220 | 15 |
| 200 | 230 | 15 |
| 210 | 240 | 15 |
| 220 | 250 | 15 |
| 224 | 250 | 15 |
| 230 | 260 | 15 |
| 240 | 270 | 15 |
| 250 | 280 | 15 |
| 260 | 300 | 20 |
| 270 | 310 | 20 |
| 280 | 320 | 20 |
| 290 | 330 | 20 |
| 300 | 340 | 20 |
| 315 | 360 | 20 |
| 320 | 360 | 20 |
| 340 | 380 | 20 |
| 355 | 400 | 20 |
| 360 | 400 | 20 |
| 380 | 420 | 20 |
| 400 | 440 | 20 |
| 420 | 470 | 25 |
| 440 | 490 | 25 |
| 450 | 510 | 25 |
| 460 | 510 | 25 |
| 480 | 530 | 25 |
| 500 | 550 | 25 |
| | |
가터스프링 없는 타입(Oil seals without garter spring)
| Inn. Dia.(d) | Out. Dia.(D) | Heigth(B) |
| 7 | 18 20 | 7 |
| 8 | 18 22 | 7 |
| 9 | 20 22 | 7 |
| 10 | 20 25 | 7 |
| 12 | 22 25 | 7 |
| 13 | 25 28 | 7 |
| 14 | 25 30 | 7 |
| 15 | 25 30 | 7 |
| 16 | 28 30 | 7 |
| 17 | 30 32 | 8 |
| 18 | 30 35 | 8 |
| 20 | 32 35 | 8 |
| 24 | 35 37 40 47 | 7 |
| 24 | 38 40 | 8 |
| 25 | 38 40 | 8 |
| 26 | 38 42 | 8 |
| 28 | 40 45 | 8 |
| 30 | 42 45 | 8 |
| 32 | 52 | 11 |
| 35 | 55 | 11 |
| 38 | 58 | 11 |
| 40 | 62 | 11 |
| 42 | 65 | 12 |
| 45 | 68 | 12 |
| 48 | 70 | 12 |
| 50 | 72 | 12 |
| 52 | 75 | 12 |
| 55 | 78 | 12 |
| 56 | 78 | 12 |
| 58 | 80 | 12 |
| 60 | 82 | 12 |
| 62 | 85 | 12 |
| 63 | 85 | 12 |
| 65 | 90 | 13 |
| 68 | 95 | 13 |
| 70 | 95 | 13 |
| 71 | 95 | 13 |
| 75 | 100 | 13 |
| 80 | 105 | 13 |
| 85 | 110 | 13 |
| 90 | 115 | 13 |
| 95 | 120 | 13 |
| 100 | 125 | 13 |
| 105 | 135 | 14 |
| 110 | 140 | 14 |
| 112 | 140 | 14 |
| 115 | 145 | 14 |
| 120 | 150 | 14 |
| 125 | 155 | 14 |
| 130 | 160 | 14 |
| 135 | 165 | 14 |
| 140 | 170 | 14 |
| 145 | 175 | 14 |
| 150 | 180 | 14 |
| 160 | 190 | 14 |
| 170 | 200 | 15 |
| 180 | 210 | 15 |
| 190 | 220 | 15 |
| 200 | 230 | 15 |
| 210 | 240 | 15 |
| 220 | 250 | 15 |
| 224 | 250 | 15 |
| 230 | 260 | 15 |
| 240 | 270 | 15 |
| 250 | 280 | 15 |
| 260 | 300 | 20 |
| 270 | 310 | 20 |
| 280 | 320 | 20 |
| 290 | 330 | 20 |
| 300 | 340 | 20 |
| 315 | 360 | 20 |
| 320 | 360 | 20 |
| 340 | 380 | 20 |
| 355 | 400 | 20 |
| 360 | 400 | 20 |
| 380 | 420 | 20 |
| 400 | 440 | 20 |
| 420 | 470 | 25 |
| 440 | 490 | 25 |
| 450 | 510 | 25 |
| 460 | 510 | 25 |
| 480 | 530 | 25 |
| 500 | 550 | 25 |
| | |
씰 외경 공차(Out. Dia. tolerance)
고무 외경 타입
| 외경 | 공차 |
| 30 이하 | +0.30 / + 0.10 |
| 39 초과 120 이하 | + 0.35 / +0.10 |
| 120 초과 130 이하 | +0.40 / +0.15 |
| 180 초과 300 이하 | +0.45 / + 0.15 |
| 300 초과 550 이하 | +0.55 / +0.20 |
| - | - |
| - | - |
금속 외경 타입
| 외경 | 공차 |
| 30 이하 | +0.09 / + 0.04 |
| 30 초과 50 이하 | + 0.11 / +0.05 |
| 50 초과 80 이하 | +0.14 / +0.06 |
| 80 초과 120 이하 | +0.17 / + 0.08 |
| 120 초과 180 이하 | +0.21/ +0.10 |
| 180 초과 300 이하 | +0.25/ +0.12 |
| 300 초과 550 이하 | +0.30/ +0.14 |
씰 폭 공차(Seal height tolerance)
| 폭 | 공차 |
| 6 이하 | ±0.2 |
| 6 초과 12 이하 | ±0.3 |
| 10 초과 14 이하 | ±0.4 |
| 14 초과 18 이하 | ±0.5 |
| 18 초과 25 이하 | ±0.5 |
DIN 3760/3761
| Shaft Dia. (d) | Seal Out. Dia. (d2) | Seal Hght (b±0.2) |
| 6 | 16 22 | 7 |
| 7 | 22 | 7 |
| 8 | 22 24 | 7 |
| 9 | 22 | 7 |
| 10 | 22 25 | 7 |
| 12 | 22 25 30 | 7 |
| 14 | 24 30 | 7 |
| 15 | 26 30 35 | 7 |
| 16 | 30 35 | 7 |
| 18 | 30 35 | 7 |
| 20 | 30 35 40 | 7 |
| 22 | 35 47 | 7 |
| 25 | 35 40 47 | 7 |
| 28 | 40 47 52 | 7 |
| 30 | 40 42 47 52 | 7 |
| 32 | 45 47 52 | 7 |
| 32 | 45 47 52 | 8 |
| 35 | 47 50 52 55 | 7 |
| 35 | 47 50 52 55 | 8 |
| 38 | 55 62 | 7 |
| 38 | 55 62 | 8 |
| 40 | 52 55 62 | 7 |
| 40 | 52 55 62 | 8 |
| 42 | 55 62 | 8 |
| 45 | 60 62 65 | 8 |
| 48 | 62 | 8 |
| 50 | 65 68 72 | 8 |
| 55 | 70 72 80 | 8 |
| 60 | 75 80 85 | 8 |
| 65 | 85 90 | 10 |
| 70 | 90 95 | 10 |
| 75 | 95 100 | 10 |
| 80 | 100 110 | 10 |
| 85 | 110 120 | 12 |
| 90 | 110 120 | 12 |
| 95 | 120 125 | 12 |
| 100 | 120 125 130 | 12 |
| 105 | 130 | 12 |
| 110 | 130 140 | 12 |
| 115 | 140 | 12 |
| 120 | 150 | 12 |
| 125 | 150 | 12 |
| 130 | 160 | 12 |
| 135 | 170 | 12 |
| 140 | 170 | 15 |
| 145 | 175 | 15 |
| 150 | 180 | 15 |
| 160 | 190 | 15 |
| 170 | 200 | 15 |
| 180 | 210 | 15 |
| 190 | 220 | 15 |
| 200 | 230 | 15 |
| 210 | 240 | 15 |
| 220 | 250 | 15 |
| 230 | 260 | 15 |
| 240 | 270 | 15 |
| 250 | 280 | 15 |
| 260 | 300 | 20 |
| 280 | 320 | 20 |
| 300 | 340 | 20 |
| 320 | 360 | 20 |
| 340 | 380 | 20 |
| 360 | 400 | 20 |
| 380 | 420 | 20 |
| 400 | 440 | 20 |
| 420 | 460 | 20 |
| 440 | 480 | 20 |
| 460 | 500 | 20 |
| 480 | 520 | 20 |
| 500 | 540 | 20 |